DOLAR 35,0232 0.09%
EURO 36,7217 0.01%
ALTIN 2.966,73-0,23
BITCOIN 3642414-2,47%
Ankara

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: -0.95% -95,51 Adet:   3.623 Mio.Lot Hacim:   81.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 10053
EN DÜŞÜK 9,913
Açılış: 10.007 Dünkü Kapanış: 10.011

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,58 -2,84 18:09:44
  • BAHKM 46,74 -2,22 18:09:13
  • BAKAB 38,66 -3,16 18:08:01
  • BALAT 59,85 1,35 18:08:04
  • BANVT 312,50 0,16 18:09:49
  • BARMA 16,97 -1,68 18:08:01
  • BASCM 11,85 -2,07 18:08:01
  • BASGZ 30,54 -2,68 18:09:22
  • BAYRK 18,24 0,11 18:09:31
  • BEGYO 5,94 2,59 18:09:49
  • BERA 15,57 -3,05 18:09:44
  • BEYAZ 29,10 5,43 18:08:59
  • BFREN 680,50 0,67 18:08:58
  • BIENY 31,30 -0,82 18:09:51
  • BIGCH 30,22 -0,20 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 507,00 -2,22 18:09:51
  • BINBN 92,55 -2,12 18:09:49
  • BINHO 336,75 -3,16 18:09:58
  • BIOEN 17,16 2,94 18:09:35
  • BIZIM 28,38 -2,07 18:09:54
  • BJKAS 4,52 -0,66 18:08:20
  • BLCYT 15,51 -2,94 18:09:18
  • BMSCH 31,80 -3,05 18:09:50
  • BMSTL 28,90 -0,34 18:08:01
  • BNTAS 11,43 -1,38 18:09:58
  • BOBET 23,64 -3,43 18:08:01
  • BORLS 63,90 1,67 18:08:48
  • BORSK 23,10 -2,37 18:09:45
  • BOSSA 7,25 -1,63 18:09:53
  • BRISA 88,80 -0,73 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 10,75 4,37 18:09:23
  • BRKSN 24,28 -0,82 18:08:50
  • BRKVY 55,20 -3,24 18:09:50
  • BRLSM 15,80 -3,25 18:09:27
  • BRMEN 5,30 -1,85 18:09:23
  • BRSAN 441,00 -1,78 18:08:23
  • BRYAT 2.137,00 2,25 18:09:59
  • BSOKE 13,80 -6,12 18:09:18
  • BTCIM 137,60 -0,86 18:09:40
  • BUCIM 8,32 0,85 18:09:51
  • BURCE 17,85 -1,22 18:09:14
  • BURVA 112,50 -2,00 18:05:27
  • BVSAN 91,20 -3,18 18:09:52
  • BYDNR 24,84 -0,40 18:05:27