DOLAR 35,2068 0.3%
EURO 36,7672 0.92%
ALTIN 2.968,331,32
BITCOIN 3345196-2,37%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.725 s Değişim: -0.42% -40,62 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9815
EN DÜŞÜK 9,700
Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.765

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,30 0,16 18:08:50
  • ACSEL 126,00 -1,79 18:08:01
  • ADEL 35,04 -0,45 18:09:46
  • ADESE 2,28 1,33 18:09:43
  • ADGYO 32,42 -4,53 18:08:28
  • AEFES 234,60 4,69 18:09:40
  • AFYON 14,39 -0,35 18:09:52
  • AGESA 146,90 -2,26 18:05:31
  • AGHOL 362,75 0,62 18:09:39
  • AGROT 10,70 -2,55 18:09:50
  • AGYO 7,70 0,00 18:05:31
  • AHGAZ 20,60 4,73 18:09:34
  • AHSGY 20,80 -2,16 18:09:59
  • AKBNK 60,70 -0,74 18:10:00
  • AKCNS 175,70 0,69 18:09:37
  • AKENR 11,14 0,91 18:09:48
  • AKFGY 2,13 0,00 18:09:57
  • AKFYE 18,88 0,27 18:09:47
  • AKGRT 6,95 -1,14 18:08:33
  • AKMGY 221,70 0,23 18:05:31
  • AKSA 11,41 -5,00 18:09:56
  • AKSEN 35,96 -1,69 18:09:33
  • AKSGY 7,07 -2,21 18:09:47
  • AKSUE 11,26 -1,14 18:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,95 -0,67 18:09:17
  • ALARK 94,70 0,69 18:09:56
  • ALBRK 6,14 -0,49 18:09:59
  • ALCAR 1.000,00 -0,50 18:09:46
  • ALCTL 121,00 -2,97 18:09:03
  • ALFAS 62,95 2,69 18:09:53
  • ALGYO 20,00 0,05 18:09:57
  • ALKA 8,40 -1,18 18:09:11
  • ALKIM 18,24 1,50 18:08:51
  • ALKLC 35,28 0,40 18:09:58
  • ALMAD 7,28 -1,49 18:09:59
  • ALTNY 89,05 -1,55 18:09:54
  • ALVES 35,60 -2,09 18:09:54
  • ANELE 15,90 3,92 18:09:59
  • ANGEN 12,98 -1,52 18:08:53
  • ANHYT 100,50 0,55 18:09:18
  • ANSGR 100,90 0,95 18:09:42
  • APBDL 22,32 -0,80 18:05:31
  • APLIB 37,46 -0,32 18:05:31
  • APX30 25,64 -0,54 18:05:31
  • ARASE 52,30 -2,24 18:09:30
  • ARCLK 142,10 -0,42 18:09:19
  • ARDYZ 41,54 -1,61 18:09:22
  • ARENA 32,10 2,23 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,82 -1,98 18:09:49
  • ARTMS 30,94 0,13 18:08:31
  • ARZUM 37,50 -3,94 18:09:54
  • ASELS 69,80 -0,14 18:09:51
  • ASGYO 12,25 0,00 18:10:00
  • ASTOR 107,00 3,28 18:09:56
  • ASUZU 66,55 0,08 18:08:08
  • ATAGY 11,37 0,62 18:09:21
  • ATAKP 44,50 -1,81 18:09:53
  • ATATP 94,00 -2,59 18:09:25
  • ATEKS 189,60 1,61 18:08:24
  • ATLAS 6,76 -0,59 18:08:52
  • ATSYH 43,48 -0,32 18:08:11
  • AVGYO 8,53 -1,27 18:08:46
  • AVHOL 34,80 -1,25 18:09:45
  • AVOD 2,86 0,00 18:09:58
  • AVPGY 54,35 -1,18 18:09:46
  • AVTUR 12,53 -6,00 18:09:49
  • AYCES 522,00 0,97 18:08:24
  • AYDEM 23,62 1,55 18:09:43
  • AYEN 29,32 -1,21 18:09:49
  • AYES 8,35 1,21 18:09:18
  • AYGAZ 169,20 3,17 18:09:51
  • AZTEK 46,84 -0,89 18:09:31